Daftar harga layanan
Dengan tujuan "sentrisitas pelanggan", Medisan selalu ingin memberikan masyarakat Vietnam alamat layanan kesehatan yang memiliki reputasi baik dengan layanan sempurna, menjadi merek kesehatan yang kuat, menarik perhatian dan kepercayaan masyarakat di negara tersebut serta di kawasan.
STT | ayanan teknis | Harga satuan |
---|---|---|
1 | Olesi dengan sitologi basa cair (Liqui-prep) | 500,000 |
2 | HPV Real-time PCR | 500,000 |
3 | Tes cepat sel darah merah pada tinja | 77,000 |
4 | Tes napas C13 untuk Helicobacter pylori | 550,000 |
5 | Analisis lengkap sel darah tepi (mesin laser) | 63,000 |
6 | Kuantifikasi kreatinin darah | 30,000 |
7 | Pengukuran aktivitas ALT (GPT) | 30,000 |
8 | Mengukur aktivitas AST (GOT) | 30,000 |
9 | Kuantifikasi glukosa (puasa) | 26,000 |
10 | Kuantifikasi Kolesterol Total | 37,000 |
11 | autoimunitas HBsAg | 88,000 |
12 | Penentuan HbA1C darah | 122,000 |
13 | Penentuan CA125 darah | 162,000 |
14 | Kuantifikasi AFP darah | 121,000 |
15 | Analisis urin lengkap (mesin otomatis) | 45,000 |
STT | Layanan Teknis | Harga satuan |
---|---|---|
1 | Pemeriksaan khusus | 100,000 |
2 | Pemeriksaan darurat | 100,000 |
3 | Pemeriksaan pra-injeksi | 50,000 |
4 | Konsultasi kesehatan | 100,000 |
STT | Tipe kamar | Harga satuan |
---|---|---|
1 | Kamar dengan 1 tempat tidur | 1,200,000 |
2 | Kamar dengan 4 tempat tidur | 400,000 |
3 | 5-7 kamar tidur | 200,000 |
4 | Ruang Perawatan Intensif (1 tempat tidur) | 1,200,000 |
* Asuransi kesehatan membayar biaya kamar sesuai jenis penyakit |